![]() 2022 Team KOSMIC Karting Official Driver No.27 WATABE ITSUKI |
レーシングカートは老若男女問わず誰もが楽しめるモータースポーツです。 レース参加で真剣に取り組むことがいちばん楽しいですが、スポーツ走行だけのホビー、日々の運動不足解消でもOK。 そのドライバーができる範囲の楽しみ方を提供します。 ハラダカートクラブは各地のローカルレースから全国規模のレースシリーズまで出場しています。 ヨーロッパ向けレースも参戦経験があります。 その最新のテクノロジーをチーム員に提供しサポートを行っています。 レーシングカートに関することなら、なんでもご相談ください。 あなたにピッタリのプランをご提示いたします。 |
HOW TO RACING KART これからカートを始めたい方への情報ページ (まだ未完成です。。。) |
|
ハラダカートサービス予定表 ※変更になる場合があります。 | ||||
月 | 日 | 曜日 | イベント | サービス予定 |
7月 | 1 | 火 | ||
2 | 水 | |||
3 | 木 | |||
4 | 金 | |||
5 | 土 | 鈴鹿走行日 | 鈴鹿サーキット南コース | |
6 | 日 | SLレインボーカップシリーズ SL石野シリーズ もてぎカートレース 鈴鹿走行日 |
鈴鹿サーキット南コース | |
7 | 月 | 定休日 | ||
8 | 火 | 定休日 | モーターランド鈴鹿 | |
9 | 水 | |||
10 | 木 | |||
11 | 金 | 鈴鹿サーキット南コース | ||
12 | 土 | 鈴鹿サーキット南コース | ||
13 | 日 | 鈴鹿MAXシリーズ | 鈴鹿サーキット南コース | |
14 | 月 | 定休日 | ||
15 | 火 | |||
16 | 水 | |||
17 | 木 | |||
18 | 金 | |||
19 | 土 | |||
20 | 日 | |||
21 | 月 | 定休日 | ||
22 | 火 | 定休日 | ||
23 | 水 | |||
24 | 木 | |||
25 | 金 | |||
26 | 土 | 鈴鹿走行日 | 鈴鹿サーキット南コース | |
27 | 日 | 瑞浪MAXシリーズ 鈴鹿走行日 |
鈴鹿サーキット南コース | |
28 | 月 | 定休日 | ||
29 | 火 | |||
30 | 水 | |||
31 | 木 | |||
8月 | 1 | 金 | ||
2 | 土 | フェスティカサーキット瑞浪 | ||
3 | 日 | フェスティカサーキット瑞浪 | ||
4 | 月 | 定休日 | ||
5 | 火 | GPR TEST(APG) | ||
6 | 水 | GPR TEST(APG) | ||
7 | 木 | |||
8 | 金 | 鈴鹿サーキット南コース | ||
9 | 土 | 鈴鹿サーキット南コース | ||
10 | 日 | 鈴鹿選手権シリーズ | 鈴鹿サーキット南コース | |
11 | 月 | 定休日 | ||
12 | 火 | 定休日 | ||
13 | 水 | |||
14 | 木 | |||
15 | 金 | |||
16 | 土 | フェスティカサーキット瑞浪 | ||
17 | 日 | SLレインボーカップシリーズ | フェスティカサーキット瑞浪 | |
18 | 月 | 定休日 | ||
19 | 火 | |||
20 | 水 | |||
21 | 木 | |||
22 | 金 | |||
23 | 土 | フェスティカサーキット瑞浪 | ||
24 | 日 | SL瑞浪シリーズ | フェスティカサーキット瑞浪 | |
25 | 月 | 定休日 | ||
26 | 火 | 定休日 | ||
27 | 水 | |||
28 | 木 | |||
29 | 金 | オートパラダイス御殿場 | ||
30 | 土 | 鈴鹿走行日 | オートパラダイス御殿場 鈴鹿サーキット南コース |
|
31 | 日 | GPR RACE(APG) 鈴鹿走行日 |
オートパラダイス御殿場 鈴鹿サーキット南コース |
|
9月 | 1 | 月 | 定休日 | |
2 | 火 | |||
3 | 水 | |||
4 | 木 | |||
5 | 金 | 鈴鹿サーキット南コース | ||
6 | 土 | 鈴鹿サーキット南コース | ||
7 | 日 | 鈴鹿選手権シリーズ | 鈴鹿サーキット南コース | |
8 | 月 | 定休日 | ||
9 | 火 | GPR TEST(瑞浪) 定休日 |
フェスティカサーキット瑞浪 | |
10 | 水 | GPR TEST(瑞浪) | フェスティカサーキット瑞浪 | |
11 | 木 | |||
12 | 金 | |||
13 | 土 | フェスティカサーキット瑞浪 | ||
14 | 日 | SL石野シリーズ | フェスティカサーキット瑞浪 | |
15 | 月 | 定休日 | ||
16 | 火 | 定休日 | ||
17 | 水 | |||
18 | 木 | |||
19 | 金 | |||
20 | 土 | フェスティカサーキット瑞浪 | ||
21 | 日 | SL瑞浪シリーズ | フェスティカサーキット瑞浪 | |
22 | 月 | 定休日 | ||
23 | 火 | |||
24 | 水 | |||
25 | 木 | |||
26 | 金 | |||
27 | 土 | |||
28 | 日 | |||
29 | 月 | 定休日 | ||
30 | 火 | 定休日 | ||
10月 | 1 | 水 | ||
2 | 木 | |||
3 | 金 | フェスティカサーキット瑞浪 | ||
4 | 土 | フェスティカサーキット瑞浪 | ||
5 | 日 | GPR RACE(瑞浪) | フェスティカサーキット瑞浪 | |
6 | 月 | 定休日 | ||
7 | 火 | |||
8 | 水 | |||
9 | 木 | |||
10 | 金 | |||
11 | 土 | ※未定)鈴鹿走行日 | 鈴鹿サーキット南コース | |
12 | 日 | MAX FESTIVAL(もてぎ) ※未定)鈴鹿走行日 |
鈴鹿サーキット南コース | |
13 | 月 | 定休日 | ||
14 | 火 | |||
15 | 水 | |||
16 | 木 | 鈴鹿サーキット南コース | ||
17 | 金 | 鈴鹿サーキット南コース | ||
18 | 土 | 鈴鹿サーキット南コース | ||
19 | 日 | SL全国大会(鈴鹿) | 鈴鹿サーキット南コース | |
20 | 月 | 定休日 | ||
21 | 火 | 定休日 |